i40 HYUNDAI i40 седан I Рестайлинг
Стоимость
Цена от: 940 000 ₽
Цена до: 1 500 000 ₽
В кредит от 9 792 руб/мес
Ставка от 1.6%Доступные модификации
1591см³ | бензин | КП механическая | передний
Comfort
1 500 000 ₽
940 000 ₽
В кредит за 9 792 ₽/месяц
940 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 135 |
| КВт мощность | 99 |
| Обороты мощности | 6300 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | механическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1591 |
| Время разгона до 100 км/ч | 11.5 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 197 |
| Степень сжатия | 11 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 77 |
| Ход поршня | 85.4 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 165 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1477 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 6 |
| Объем двигателя в литрах | 1.6 |
| Расход топлива (смешанный) | 6.3 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 5.2 |
| Расход топлива (город) | 8.3 |
| Максимальный крутящий момент | 4850 |
| Полный вес | 1980 |
| Запас хода | 1111 |
| Выпуск топлива | 147 |
| тканевые сиденья | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| условие | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| стальные колеса | Есть |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| компьютер | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Comfort Plus
1 990 000 ₽
750 000 ₽
В кредит за 7 813 ₽/месяц
750 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 200 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1533 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 4 |
| Объем двигателя в литрах | 2 |
| Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 5.9 |
| Расход топлива (город) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
| Полный вес | 2040 |
| Запас хода | 933 |
| Выпуск топлива | 178 |
| тканевые сиденья | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| компьютер | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| многоколесный | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| 16-дюймовые колеса | Есть |
1999см³ | бензин | КП механическая | передний
Active
1 420 000 ₽
763 000 ₽
В кредит за 7 948 ₽/месяц
763 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | механическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.4 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 204 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1516 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 4 |
| Объем двигателя в литрах | 2 |
| Расход топлива (смешанный) | 7.7 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 6.1 |
| Расход топлива (город) | 10.4 |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
| Полный вес | 2020 |
| Запас хода | 909 |
| Выпуск топлива | 183 |
| тканевые сиденья | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| условие | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| компьютер | Есть |
| круиз-контроль | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| многоколесный | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| птф | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| 16-дюймовые колеса | Есть |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Active
1 990 000 ₽
750 000 ₽
В кредит за 7 813 ₽/месяц
750 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 200 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1533 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 4 |
| Объем двигателя в литрах | 2 |
| Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 5.9 |
| Расход топлива (город) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
| Полный вес | 2040 |
| Запас хода | 933 |
| Выпуск топлива | 178 |
| тканевые сиденья | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| условие | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| птф | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| 16-дюймовые колеса | Есть |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| компьютер | Есть |
| круиз-контроль | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| многоколесный | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
1685см³ | дизель | КП робот | передний
Active
1 200 000 ₽
990 000 ₽
В кредит за 10 313 ₽/месяц
990 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | аккумуляторная топливная система |
| Лошадиные силы | 141 |
| КВт мощность | 104 |
| Обороты мощности | 4000 |
| Тип двигателя | дизель |
| Трансмиссия | робот |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1685 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.8 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 203 |
| Степень сжатия | 15.7 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 77.2 |
| Ход поршня | 90 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 7 |
| Крутящий момент | 340 |
| Тип топлива | ДТ |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1599 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 5 |
| Объем двигателя в литрах | 1.7 |
| Расход топлива (смешанный) | 5.1 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 4.7 |
| Расход топлива (город) | 5.9 |
| Максимальный крутящий момент | 1750;2500 |
| Полный вес | 2100 |
| Запас хода | 1373 |
| Выпуск топлива | 134 |
| тканевые сиденья | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| условие | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| птф | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| 16-дюймовые колеса | Есть |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| компьютер | Есть |
| круиз-контроль | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| многоколесный | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Limited Edition
1 990 000 ₽
750 000 ₽
В кредит за 7 813 ₽/месяц
750 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 200 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1533 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 4 |
| Объем двигателя в литрах | 2 |
| Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 5.9 |
| Расход топлива (город) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
| Полный вес | 2040 |
| Запас хода | 933 |
| Выпуск топлива | 178 |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожа | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| компьютер | Есть |
| круиз-контроль | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| вход без ключа | Есть |
| камера заднего вида | Есть |
| рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| автоматическое управление освещением | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| птф | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
| обогрев передних сидений | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесо-тепло | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| условие | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| многоколесный | Есть |
| пусковая кнопка | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| очиститель света | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| ксенон | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| 16-дюймовые колеса | Есть |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Active Plus
1 990 000 ₽
750 000 ₽
В кредит за 7 813 ₽/месяц
750 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 200 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1533 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 4 |
| Объем двигателя в литрах | 2 |
| Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 5.9 |
| Расход топлива (город) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
| Полный вес | 2040 |
| Запас хода | 933 |
| Выпуск топлива | 178 |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожа | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| компьютер | Есть |
| круиз-контроль | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| многоколесный | Есть |
| рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| птф | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| 16-дюймовые колеса | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| обогрев задних сидений | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| условие | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| камера заднего вида | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Lifestyle Plus
1 990 000 ₽
750 000 ₽
В кредит за 7 813 ₽/месяц
750 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 200 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1533 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 4 |
| Объем двигателя в литрах | 2 |
| Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 5.9 |
| Расход топлива (город) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
| Полный вес | 2040 |
| Запас хода | 933 |
| Выпуск топлива | 178 |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожа | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| компьютер | Есть |
| охлаждающий бокс | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| многоколесный | Есть |
| пусковая кнопка | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| очиститель света | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| ксенон | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| 17-дюймовые колеса | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| обогрев задних сидений | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| условие | Есть |
| круиз-контроль | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| вход без ключа | Есть |
| камера заднего вида | Есть |
| рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| автоматическое управление освещением | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| птф | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
Business
1 990 000 ₽
750 000 ₽
В кредит за 7 813 ₽/месяц
750 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 200 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
| Вес | 1533 |
| Размер колес | 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18 |
| Колесная база | 2770 |
| Колесная база | 2770 |
| Передняя колесная база | 1591 |
| Задняя колесная база | 1597 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Высота | 1470 |
| Ширина | 1815 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4745 |
| Количество дверей | 4 |
| Еврокласс | Euro 4 |
| Объем двигателя в литрах | 2 |
| Расход топлива (смешанный) | 7.5 |
| Клиренс | 147 |
| Максимальный объем багажника | 525 |
| Расход топлива (шоссе) | 5.9 |
| Расход топлива (город) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент | 4000 |
| Полный вес | 2040 |
| Запас хода | 933 |
| Выпуск топлива | 178 |
| дверная панель-порог | Есть |
| обогрев передних сидений | Есть |
| кожаная ручка переключения передач | Есть |
| обогрев задних сидений | Есть |
| третий подголовник сзади | Есть |
| автоматические зеркала | Есть |
| компьютер | Есть |
| охлаждающий бокс | Есть |
| электрозеркала | Есть |
| электростеклоподъемник | Есть |
| многоколесный | Есть |
| система помощи при парковке-r | Есть |
| пусковая кнопка | Есть |
| колесо-конфигурация1 | Есть |
| сила колеса | Есть |
| очиститель света | Есть |
| зеркала-тепло | Есть |
| датчик дождя | Есть |
| ксенон | Есть |
| подушка безопасности-шторка | Есть |
| подушка безопасности-пассажирская | Есть |
| особенно | Есть |
| подушка безопасности на колене | Есть |
| замок | Есть |
| аудиоподготовка | Есть |
| блютуз | Есть |
| навигация | Есть |
| 17-дюймовые колеса | Есть |
| передний центральный подлокотник | Есть |
| кожа | Есть |
| пассажирское сиденье с электроприводом | Есть |
| трансформация сиденья | Есть |
| колесная кожа | Есть |
| климат-контроль-1 | Есть |
| условие | Есть |
| круиз-контроль | Есть |
| электропривод заднего стекла | Есть |
| вход без ключа | Есть |
| система помощи при парковке-f | Есть |
| камера заднего вида | Есть |
| рулевое колесо-рычаги переключения передач | Есть |
| колесо-конфигурация2 | Есть |
| автоматическое управление освещением | Есть |
| датчик освещенности | Есть |
| птф | Есть |
| ветроочиститель-тепло | Есть |
| пресс | Есть |
| водитель подушки безопасности | Есть |
| подушка безопасности со стороны | Есть |
| изофикс | Есть |
| тревога | Есть |
| 12в-розетка | Есть |
| аудиосистема-компакт-диск | Есть |
| музыка-супер | Есть |
| распознавание голоса | Есть |
| краска-металлик | 15000 руб. |
1999см³ | бензин | КП автоматическая | передний
High-tech
1 990 000 ₽
750 000 ₽
В кредит за 7 813 ₽/месяц
750 000 ₽
| Задние тормоза | дисковые |
| Питание двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Лошадиные силы | 150 |
| КВт мощность | 110 |
| Обороты мощности | 6200 |
| Тип двигателя | бензин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Привод | передний |
| Объем двигателя | 1999 |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 |
| Порядок работы цилиндров | рядное |
| Максимальная скорость | 200 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Ход поршня | 97 |
| Расположение цилиндров | переднее, поперечное |
| Количество передач | 6 |
| Крутящий момент | 193 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Количество клапанов | 4 |
